2014年大成杯高段B組對戰表

編號 姓名 第一場 第二場 第三場 第四場 第五場 第六場 主分 名次
1 謝宜薰6 O 2 X 4 X 58 O 3 X 9 X 7 2  
2 黃大容5 X 1 O 3 X 7 X 52 X 6 X 10 1  
3 張峻誠5 X 4 X 2 O 59 X 1 O 10 X 15 2  
4 黃世元7 O 3 O 1 X 5 O 7 O 8 O 12 5 6
5 玄智龍7 O 6 O 8 O 4 O 12 X 26 O 16 5 2
6 張東邑6 X 5 X 7 O 11 X 9 O 2 X 49 2  
7 陳冠宇6 X 8 O 6 O 2 X 4 X 56 O 1 3  
8 謝季逢7 O 7 X 5 O 9 O 13 X 4 O 14 4 10
9 林士堯7 O 10 X 12 X 8 O 6 O 1 O 13 4  
10 舒敬雯6 X 9 O 11 X 13 X 15 X 3 O 2 2  
11 胡智鈞5 X 12 X 10 X 6 X 18 X 25 O 1  
12 鄭明晃7 O 11 O 9 O 16 X 5 O 17 X 4 4 8
13 林雍盛6 X 14 O 15 O 10 X 8 O 19 X 9 3  
14 謝東霖7 O 13 X 16 O 19 X 17 O 15 X 8 3  
15 許育豪7 X 16 X 13 O 18 O 10 X 14 O 3 3  
16 時孟晨6 O 15 O 14 X 12 O 20 O 21 X 5 4 11
17 楊孚德7 O 18 O 20 X 21 O 14 X 12 O 32 4  
18 陳澤喬5 X 17 X 19 X 15 O 11 X 22 O 25 2  
19 陳怡靜6 X 20 O 18 X 14 O 22 X 13 X 23 2  
20 歐陽君政 O 19 X 17 O 23 X 16 O 29 X 21 3  
21 陳芊瑜6 O 22 O 24 O 17 X 26 X 16 O 20 4 14
22 劉向恆5 X 21 X 23 O 25 X 19 O 18 X 24 2  
23 林秀宇6 X 24 O 22 X 20 O 30 X 32 O 19 3  
24 張瑋成6 O 23 X 21 X 27 X 33 O 30 O 22 3  
25 張庭維5 X 26 X 28 X 22 X 31 O 11 X 18 1  
26 賴宥丞7 O 25 O 27 O 29 O 21 O 5 O 58 6 1
27 白承澐7 O 28 X 26 O 24 O 29 O 38 X 34 4 12
28 林靖航6 X 27 O 25 O 30 O 32 O 40 X 54 4  
29 黎 臻6 O 30 O 32 X 26 X 27 X 20 X 33 2  
30 陳宜琪6 X 29 O 31 X 28 X 23 X 24 X 41 1  
31 胡庭瑞6 X 32 X 30 X 36 O 25 X 39 X 48 1  
32 湯立豪6 O 31 X 29 O 33 X 28 O 23 X 17 3  
33 侯逸凡6 X 34 O 36 X 32 O 24 X 35 O 29 3  
34 簡靖庭7 O 33 O 35 O 40 O 42 X 58 O 27 5 3
35 蕭聖耀6 O 36 X 34 O 37 X 38 O 33 X 40 3  
36 呂映萱6 X 35 X 33 O 31 X 37 O 41 X 39 2  
37 李坤龍6 O 38 X 40 X 35 O 36 X 43 O 45 3  
38 吳明禦6 X 37 O 39 O 43 O 35 X 27 X 46 3  
39 張允馨6 X 40 X 38 X 41 O 48 O 31 O 36 3  
40 汪奕德6 O 39 O 37 X 34 O 45 X 28 O 35 4 15
41 柯嘉心6 X 42 X 44 O 39 X 43 X 36 O 30 2  
42 鍾承恩7 O 41 O 43 O 46 X 34 O 52 O 56 5 4
43 林柏宇6 O 44 X 42 X 38 O 41 O 37 O 47 4  
陳貫中5 X 43 O 41 X 45 X X X 1  
45 蔡承憲6 X 46 O 48 O 44 X 40 X 47 X 37 2  
46 許少龍6 O 45 O 47 X 42 O 49 X 54 O 38 4 13
47 詹傑翔6 O 48 X 46 X 49 O 50 O 45 X 43 3  
48 荊治喬5 X 47 X 45 X 50 X 39 O O 31 2  
49 姚恩璿7 O 50 X 52 O 47 X 46 O 51 O 6 4  
50 劉立凡5 X 49 X 51 O 48 X 47 X 60 O 57 2  
51 鄭禔雍6 X 52 O 50 O 53 X 54 X 49 O 55 3  
52 莊皓宇7 O 51 O 49 X 56 O 2 X 42 X 59 3  
53 朱晉毅5 X 54 O 55 X 51 O 57 X 59 X 60 2  
54 余炳葟7 O 53 X 56 O 57 O 51 O 46 O 28 5 7
55 陳美帆6 X 56 X 53 O 60 X 59 O 57 X 51 2  
56 王智弘6 O 55 O 54 O 52 X 58 O 7 X 42 4 9
57 王煜翔5 X 58 O 60 X 54 X 53 X 55 X 50 1  
58 許家埕7 O 57 O 59 O 1 O 56 O 34 X 26 5 5
59 賴均輔7 O 60 X 58 X 3 O 55 O 53 O 52 4  
60 陳品喬6 X 59 X 57 X 55 O O 50 O 53 3